| 10,000 ft2 roof system | Black membrane | White membrane | Difference |
| R1 | $40.8 | $18.00 | $22.80 |
| R5 | $8.16 | $3.60 | $4.56 |
| R 10 | $4.08 | $1.80 | $2.28 |
| R 15 | $2.72 | $1.20 | $1.52 |
| R 20 | $2.04 | $0.90 | $1.14 |
| R 30 | $1.36 | $0.60 | $0.76 |
Table 1 Daily energy cost due to roof design only
The difference between a clean white membrane versus a dirty white membrane
on a dead-flat roof or a ballasted system can be quantified in Table 2 below:
| 10,000 ft2 roof system | Beige, dirty white or ballasted membrane | White membrane | Difference |
| R1 | $24.00 | $18.00 | $6.00 |
| R 5 | $4.80 | $3.60 | $1.20 |
| R 10 | $2.40 | $1.80 | $0.60 |
| R 15 | $1.60 | $1.20 | $0.40 |
| P 20 | $1.20 | $0.90 | $0.30 |
| R 30 | $0.80 | $0.60 | $0.20 |
Table 2 Daily energy cost due to roof design only